发射端主要参数 | |
传输距离 | 10KM |
工作频率 | 170MHz~1500MHz(频率可定制) |
默认频率 | 503M MHz~521MHz |
调制格式 | COFDM |
输出功率 | ≤30dBm,1dB 步进(可定制更大功率) |
信道带宽 | 2-8MHz,1MHz 步进 |
子码载波调制方式 | QPSK,16QAM,64QAM |
错误码率 | 1/2;2/3;3/4;5/6;7/8 |
保护间隔 | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
视频码流 | 2Mbps~22Mbps |
系统延时 | 380ms |
传输距离 | 空对地通视距离(5-100)公里 |
压缩格式 | H.264/MPEG-2 |
数据输入 | UART |
音视频输入 | HDMI,CVBS |
图像格式 | HD1080P/I、720P 及标清 |
图像帧率 | 24、50、60 帧/秒,兼容其它帧率 |
输入电压范围 | 12 - 40VDC |
工作温度 | -20 - +65℃ |
存储温度 | -40 - +70℃ |
接收端主要参数 | |
传输距离 | 10KM |
工作频率 | 170MHz~930MHz (频率可定制) |
默认频率 | 503M MHz~521MHz |
调制格式 | COFDM |
输入电压范围 | 8~40VDC |
信道带宽 | 6-8MHz,1MHz 步进 |
子码载波调制方式 | QPSK,16QAM,64QAM |
错误码率 | 1/2;2/3;3/4;5/6;7/8 |
保护间隔 | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
输入阻抗 | 50Ω |
接收技术 | 空间分级技术 |
接收极化 | 垂直极化,双天线接收 |
远程控制接口 | UART/IR |
视频输出接口 | CVBS,HDMI |
视频宽高比 | 16:9;4:3 |
工作温度 | -20 - +50℃ |
存储温度 | -40 - +65℃ |
图像格式 | HD1080P/I、720P 及标清 |
图像帧率 | 24、50、60 帧/秒,兼容其它帧率 |
红外控制 | 标准 NEC 遥控红外接收 |
Copyright © 鼎信科技技术(深圳)有限公司版权所有 粤ICP备17126717号 技术支持:深圳朝阳企讯通 【后台管理】 【百度统计】