发射端主要参数 | |
传输距离 | 150KM |
工作频段 | 1427.9-1447.9MHz |
信道带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz(可配) |
输出功率 | 0-40dBm±2dBm |
接收灵敏度 | 1.4GHz 3MHz -108dBm |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM |
传输速率 | 单节点最大 30Mbps |
传输距离 | 视距≤150km |
传输时延 | 以太网≤150ms RS232≤20ms |
布网时间 | ≤10s |
天线类型 | 2*SMA (单发单收) |
数据接口 | ETH*1 RS232*1 |
配置工具 | WEB 页面配置管理 |
供电电压 | 24V±10% |
典型功耗 | 30W |
温度范围 | 存储-40℃~+85℃ 工作-20℃~+75℃ |
产品重量 | <300g |
接收端主要参数 | |
传输距离 | 150KM |
工作频段 | 1427.9-1447.9MHz |
信道带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz(可配) |
输出功率 | 0-40dBm±2dBm |
接收灵敏度 | 1.4GHz 3MHz -108dBm |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM |
传输速率 | 单节点最大 30Mbps |
传输距离 | 视距≤150km |
传输时延 | 以太网≤150ms RS232≤20ms |
布网时间 | ≤10s |
天线类型 | 2*SMA (单发单收) |
数据接口 | ETH*1 RS232*1 |
配置工具 | WEB 页面配置管理 |
供电电压 | 24V±10% |
典型功耗 | 30W |
温度范围 | 存储-40℃~+85℃ 工作-20℃~+75℃ |
产品重量 | <300g |
Copyright © 鼎信科技技术(深圳)有限公司版权所有 粤ICP备17126717号 技术支持:深圳朝阳企讯通 【后台管理】 【百度统计】