接收端主要参数 | ||
传输距离 | 50-160KM | |
输入电压 | DC9~48V(支持3S~12S) | XLR模块输入电压DC3.8~5.5V |
输入电流 | 约800mA@DC12V | 注:XLR模块发送电流为1.58A@DC5V,接收电流为295mA@DC5V |
输出电压 | DC5V | |
工作频段 | IMS 902~928MHz | |
通讯距离 | 室内/城市距离:9.4kb/s:最大40KM;141kb/s:最大12.8KM;591kbs:最大5.76KM ;3.2Mb/s:最大1.6KM | |
室外距离:100+KM@1.2Mbps,使用6dBi八木天线 | ||
发射功率 | +30dBm max | |
接收灵敏度 | -120dBm@9.4kb/s | |
空中速率 | 9.4kb/s~3.2Mb/s | |
SPI速率 | 最大6Mb/s | |
扩频技术 | CSS | |
加密方式 | AES-128 | |
XLR认证 | FCCID:MCQ-XLRP;IC:1846A-XLRP | |
产品尺寸 | 106*54*20.6mm | 含天线接头,不含天线 |
产品重量 | 128.4g | 含天线接头,不含天线 |
Copyright © 鼎信科技技术(深圳)有限公司版权所有 粤ICP备17126717号 技术支持:深圳朝阳企讯通 【后台管理】 【百度统计】