发射端主要参数 | |
传输距离 | 20KM |
工作频率 | 1.400GHz-1.495GHz、2.4GHz-2.483GHz |
带宽 | 2.5MHz(上行)、10MHz(下行) |
最大发射功率 | 25dBm |
视频格式 | 720p@30fps、720p@60fps、1080p@30fps、1080p@60fps |
调制方式 | OFDM |
星座图 | BPSK、QPSK、16QAM |
前向纠错码 | LDPC (1/2、2/3、3/4、5/6) |
双工模式 | TDD |
下行吞吐率 | 2.3Mbps ~ 12Mbps |
上行吞吐率 | 115.2kbps |
加密 | AES128、AES256 |
视频接口 | HDMI、SDI、网口 |
其它接口 | USB、串口(UART)、PPM/S.BUS |
视频压缩 | H.264/H.265 |
屏到屏时延 | <300ms (与相机有关) |
尺寸 | 130X90X28.5mm(地面端) |
77.8X47.3X23.5mm(天空端) | |
重量 | 97g(天空端) |
额定电压/电流 | DC12V/1.2A(或 3S 锂电池) |
工作温度 | -30°C ~55°C |
接收端主要参数 | |
传输距离 | 20KM |
工作频率 | 1.400GHz-1.495GHz、2.4GHz-2.483GHz |
带宽 | 2.5MHz(上行)、10MHz(下行) |
最大发射功率 | 25dBm |
视频格式 | 720p@30fps、720p@60fps、1080p@30fps、1080p@60fps |
调制方式 | OFDM |
星座图 | BPSK、QPSK、16QAM |
前向纠错码 | LDPC (1/2、2/3、3/4、5/6) |
双工模式 | TDD |
下行吞吐率 | 2.3Mbps ~ 12Mbps |
上行吞吐率 | 115.2kbps |
加密 | AES128、AES256 |
视频接口 | HDMI、SDI、网口 |
其它接口 | USB、串口(UART)、PPM/S.BUS |
视频压缩 | H.264/H.265 |
屏到屏时延 | <300ms (与相机有关) |
尺寸 | 130X90X28.5mm(地面端) |
77.8X47.3X23.5mm(天空端) | |
重量 | 97g(天空端) |
额定电压/电流 | DC12V/1.2A(或 3S 锂电池) |
工作温度 | -30°C ~55°C |
Copyright © 鼎信科技技术(深圳)有限公司版权所有 粤ICP备17126717号 技术支持:深圳朝阳企讯通 【后台管理】 【百度统计】