发射端主要参数 | |
工作频率 | 2401.5-2481.5MHz 1427.9-1447.9MHz 806-826MHz |
信道带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz(可配) |
输出功率 | 0-25dBm±2 |
接收灵敏度 | 2.4GHz 3MHz -106dBm 1.4GHz 3MHz -108dBm 800MHz 3MHz -108dBm |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM |
传输速率 | 单节点最大 30Mbps |
传输距离 | 视距 15km |
传输时延 | 以太网≤50ms UART≤20ms |
布网时间 | ≤10s |
天线类型 | 2*SMA(单发双收) |
数据接口 | 以太网口、串口(UART)、PPM/S.BUS |
供电电压 | 12V/1.5A (5-36V) |
典型功耗 | 2.7W |
温度范围 | 存储-40℃~+85℃ |
工作-20℃~+75℃ |
接收端主要参数 | |
工作频率 | 2401.5-2481.5MHz 1427.9-1447.9MHz 806-826MHz |
信道带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz(可配) |
输出功率 | 0-25dBm±2 |
接收灵敏度 | 2.4GHz 3MHz -106dBm 1.4GHz 3MHz -108dBm 800MHz 3MHz -108dBm |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM |
传输速率 | 单节点最大 30Mbps |
传输距离 | 视距 15km |
传输时延 | 以太网≤50ms UART≤20ms |
布网时间 | ≤10s |
天线类型 | 2*SMA(单发双收) |
数据接口 | 以太网口、串口(UART)、PPM/S.BUS |
供电电压 | 12V/1.5A (5-36V) |
典型功耗 | 2.7W |
温度范围 | 存储-40℃~+85℃ |
工作-20℃~+75℃ |
Copyright © 鼎信科技技术(深圳)有限公司版权所有 粤ICP备17126717号 技术支持:深圳朝阳企讯通 【后台管理】 【百度统计】